|
taekwondo greece data Πανελλήνια Κατάταξη Αθλητών & Συλλόγων Taekwondo
|
| tkd greece group | Πληροφορίες σχετικά με την ΠΑΚΑΣΤ |
| Κανόνες λειτουργίας της ΠΑΚΑΣΤ |
tkd greece CLUBS Ιστότοπος για τους συλλόγους taekwondo σε όλη την Ελλάδα |
ΠΑ.ΚΑ.Σ.Τ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ TAEKWONDO
2010
(αναλυτικός πίνακας κατάταξης)
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
ΓΕΝ. ΒΑΘΜ. |
Αναλυτικός Πίνακας Αθλητών/ Αθλητριών |
Αθλητές και Αθλήτριες Α/Γ |
Αθλητές και Αθλήτριες Ε/Ν |
Αθλητές και Αθλήτριες Π/Κ |
Χρυσά Μετάλλια 1ες Θέσεις |
Αργυρά Μετάλλια 2ες Θέσεις |
Χάλκινα Μετάλλια 3 & 4ες Θέσεις |
Προκρίσεις |
Διοργανώσεις |
| 1. | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 1 152,00 | 5 / - | 4 / - | 3 / 3 | 6 | 5 | 4 | - | 3 | |
| 2. | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 937,00 | 2 / 1 | 2 / 2 | - / 3 | 8 | 0 | 2 | - | 3 | |
| 3. | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 918,00 | 1 / 3 | 1 / 2 | 2 / 3 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | |
| 4. | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 876,00 | 2 / - | 3 / 2 | 7 / 1 | 3 | 6 | 6 | - | 3 | |
| 5. | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 564,00 | 2 / - | - / 1 | 2 / 4 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | |
| 6. | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 540,00 | - / 1 | 1 / - | 5 / 2 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | |
| 7. | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 456,00 | - / - | 1 / 1 | 2 / 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
| 8. | ΑΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 445,00 | - / 1 | - / 1 | 3 / - | 4 | 0 | 1 | - | 3 | |
| 9. | ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 440,00 | 1 / - | - / 1 | 4 / 2 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | |
| 9. | ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 440,00 | - / 1 | 2 / 2 | 2 / 1 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | |
| 10. | ΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 430,00 | 2 / - | 1 / 1 | 1 / - | 2 | 3 | 0 | - | 3 | |
| 11. | ΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 360,00 | 1 / 2 | 1 / - | - / - | 3 | 0 | 1 | - | 2 | |
| 12. | ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 353,00 | - / - | - / 2 | 1 / 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | |
| 13. | ΑΣΓ ΑΣΤΡΑΠΗ ΠΑΤΡΩΝ | 333,00 | 2 / - | 2 / - | - / 1 | 2 | 0 | 3 | - | 3 | |
| 14. | ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 320,00 | - / 1 | - / 1 | 1 / 1 | 2 | 2 | 0 | - | 3 | |
| 15. | ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 305,00 | 1 / 3 | - / - | 2 / - | 1 | 0 | 5 | - | 2 | |
| 16. | ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 296,00 | - / - | - / 2 | - / 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 16. | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 296,00 | - / - | - / - | 1 / 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 17. | ΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 277,00 | - / 1 | - / 1 | 3 / - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | |
| 18. | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 276,00 | 1 / 2 | - / - | - / - | 2 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 19. | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ | 272,00 | - / - | - / - | 4 / - | 2 | 0 | 2 | - | 1 | |
| 20. | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 256,00 | - / - | 1 / - | 1 / 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | |
| 21. | ΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 253,00 | 1 / 1 | - / - | 3 / - | 0 | 2 | 3 | - | 2 | |
| 22. | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ ΠΑΤΡΩΝ | 240,00 | - / - | 1 / 1 | 2 / - | 0 | 4 | 0 | - | 2 | |
| 23. | ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΑΣ | 236,00 | - / - | - / - | - / 3 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 24. | ΑΣ WTF TKD ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΗΚΟΣ | 232,00 | - / 1 | 1 / - | - / 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | |
| 24. | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 232,00 | - / - | - / 1 | - / 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |
| 25. | ΑΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 228,00 | 1 / - | 2 / 1 | 1 / - | 0 | 2 | 3 | - | 3 | |
| 26. | ΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 221,00 | - / - | 1 / - | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 27. | ΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 220,00 | - / 1 | - / - | 2 / - | 1 | 2 | 0 | - | 2 | |
| 28. | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 213,00 | - / 1 | 1 / - | 1 / 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | |
| 29. | ΑΠΣ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 212,00 | - / - | - / 1 | - / 3 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | |
| 30. | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 204,00 | 1 / - | 1 / 1 | 2 / - | 0 | 1 | 4 | - | 3 | |
| 31. | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 201,00 | 1 / - | 2 / - | 1 / - | 0 | 2 | 2 | - | 3 | |
| 32. | ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 196,00 | - / - | - / - | 2 / 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 32. | ΓΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 196,00 | 1 / - | - / 1 | 1 / - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 33. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 193,00 | 1 / - | 1 / - | 2 / - | 0 | 1 | 3 | - | 3 | |
| 34. | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 181,00 | 1 / 1 | - / 1 | - / - | 1 | 0 | 2 | - | 2 | |
| 35. | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | 172,00 | - / - | - / 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | |
| 35. | ΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 172,00 | - / - | - / - | 1 / 2 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | |
| 35. | ΑΣ ΑΘΛΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ | 172,00 | - / - | - / - | 2 / 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | |
| 36. | ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 161,00 | - / 2 | - / - | - / - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 37. | ΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 160,00 | - / - | - / - | - / 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 37. | ΠΟ ΝΕΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ | 160,00 | - / - | - / - | 1 / 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 38. | ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 156,00 | - / - | - / - | 1 / 2 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 38. | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 156,00 | - / - | - / - | 2 / 1 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 38. | ΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΡΕΩΝ | 156,00 | - / - | - / - | 2 / 1 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 39. | ΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ | 136,00 | - / - | - / - | 1 / 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 39. | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 136,00 | - / - | - / - | 1 / 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 39. | ΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 136,00 | - / - | - / - | 1 / 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 39. | ΑΣ ΚΙΟΝΓΚ-ΧΙ ΑΘΗΝΩΝ | 136,00 | - / - | - / - | 2 / - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 39. | ΑΟΓ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 136,00 | 1 / - | 1 / - | - / - | 1 | 0 | 1 | - | 2 | |
| 39. | ΑΣ ΚΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 136,00 | - / - | 2 / - | - / - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 40. | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 132,00 | - / 1 | - / - | 1 / 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | |
| 40. | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 132,00 | - / - | - / 2 | - / 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | |
| 41. | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | 111,00 | - / 1 | - / - | 1 / - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 42. | ΑΣ ΔΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 105,00 | 1 / - | - / - | 1 / - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 42. | ΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 105,00 | 1 / - | - / 1 | - / - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 43. | ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100,00 | - / - | - / - | - / 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 43. | ΑΓΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 100,00 | - / - | - / - | 1 / - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 43. | ΑΣ ΑΣΠΙΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 100,00 | - / - | - / - | 1 / - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 43. | ΑΓΣ ΒΥΡΩΝΑ | 100,00 | - / - | 1 / - | - / - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 43. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 100,00 | - / 1 | - / - | - / - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 44. | ΑΟ ΤKD ΓΕΡΑΚΑ | 96,00 | - / - | - / - | 1 / 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 44. | ΑΣ ΖΕΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 96,00 | - / - | - / - | - / 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 44. | ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ | 96,00 | - / - | - / - | 1 / 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 44. | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 96,00 | - / - | - / - | 1 / 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 44. | ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 96,00 | - / - | - / - | 1 / 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 44. | ΓΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 96,00 | - / - | - / 1 | - / 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 44. | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 96,00 | - / - | - / - | 2 / - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 45. | ΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 85,00 | - / - | - / 1 | - / - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 45. | ΑΚ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 85,00 | 1 / - | - / - | - / - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 46. | ΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 72,00 | - / - | - / - | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | |
| 46. | ΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 72,00 | - / - | - / - | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | |
| 46. | ΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 72,00 | - / - | 1 / - | - / 1 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
| 46. | ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 72,00 | - / 1 | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
| 46. | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 72,00 | 1 / 1 | - / - | - / - | 0 | 0 | 2 | - | 1 | |
| 46. | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 72,00 | - / 2 | - / - | - / - | 0 | 0 | 2 | - | 1 | |
| 47. | ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 69,00 | - / - | - / 1 | - / - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 60,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 60,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΣ ΦΛΟΓΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 60,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ | 60,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑ | 60,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 60,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΦΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 60,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 60,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 60,00 | - / - | 1 / - | - / - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 48. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 60,00 | - / 1 | - / - | - / - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
| 49. | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 45,00 | - / - | - / 1 | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΓΣ ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΙΡΙΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1995 | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΓΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΣ ΠΑΤΡΩΝ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΑΡΚΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΓΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΠΣΤ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 36,00 | - / - | - / - | - / 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 36,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 36,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΣΟΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 36,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 36,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΓΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 36,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ | 36,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΣΓ ΜΕΓΑΡΩΝ | 36,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΦΩΤΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 36,00 | - / - | - / - | 1 / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 36,00 | - / - | - / 1 | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 36,00 | - / - | - / 1 | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΚ ΑΛΚΙΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,00 | - / - | - / 1 | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΜΟΙΡΩΝ | 36,00 | - / - | - / 1 | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΜΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 36,00 | - / - | - / 1 | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΤΖΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 36,00 | - / - | - / 1 | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΘΗΒΑΣ | 36,00 | - / - | 1 / - | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΤΑΛΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,00 | - / - | 1 / - | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 36,00 | - / - | 1 / - | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΓΑΣ ΜΙΛΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 36,00 | - / - | 1 / - | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 36,00 | - / - | 1 / - | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 50. | ΑΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 36,00 | - / 1 | - / - | - / - | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
(πίνακας μεταλλίων και προκρίσεων)